Tarife
2021/22
Wenn die Entscheidung für das Montessori Kinderhaus Spatzennest gefallen ist, kann persönlich oder per Mail der Anmeldebogen übergeben werden und es folgt ein Aufnahmegespräch mit unserer Leiterin Cindy Siegele.
Ein Platzanspruch entsteht nach Aufforderung der Einzahlung von € 200,– Einschreibgebühr.
Davon werden € 100,– im Zuge der ersten Abrechnung wieder gutgeschrieben.
Das Montessori Kinderhaus Spatzennest ist eine Institution, die von den Gemeinden Mieming und Wildermieming unterstützt wird. Kinder aus diesen Gemeinden werden deshalb vorrangig aufgenommen.
Basistarif Mieming | Umland Tarif* | Umland-Rabatt I** | |
3 Halbtage / Woche | € 177,– | € 213,– | € 202,– |
4 Halbtage / Woche | € 197,– | € 237,– | € 225,– |
5 Halbtage / Woche | € 236,– | € 284,– | € 269,– |
6 Halbtage / Woche | € 266,– | € 319,– | € 303,– |
7 Halbtage / Woche | € 293,– | € 352,– | € 334,– |
8 Halbtage / Woche | € 310,– | € 372,– | € 353,– |
9 Halbtage / Woche | € 337,– | € 404,– | € 384,– |
10 Halbtage / Woche | € 354,– | € 425,– | € 403,– |
* Umland Tarif (Wohnsitz außerhalb Mieming): Basistarif + 20% Aufschlag
** Rabattstufen (je nach Höhe des Gemeindezuschusses)
Rabatt I: Wildermieming 5%
Basistarif Mieming | Umland Tarif* | Umland-Rabatt I** | |
3 Halbtage / Woche | € 162,- | € 194,- | € 184,- |
4 Halbtage / Woche | € 180,- | € 216,- | € 205,- |
5 Halbtage / Woche | € 215,- | € 258,- | € 245,- |
6 Halbtage / Woche | € 243,- | € 292,- | € 277,- |
7 Halbtage / Woche | € 268,- | € 321,- | € 305,- |
8 Halbtage / Woche | € 282,- | € 339,- | € 322,- |
9 Halbtage / Woche | € 308,- | € 370,- | € 351,- |
10 Halbtage / Woche | € 323,- | € 388,- | € 369,- |
* Umland Tarif (Wohnsitz außerhalb Mieming): Basistarif + 20% Aufschlag
** Rabattstufen (je nach Höhe des Gemeindezuschusses)
Rabatt I: Wildermieming 5%
3 Halbtage / Woche | € 9,– |
4 Halbtage / Woche | € 12,– |
5 Halbtage / Woche | € 15,– |
6 Halbtage / Woche | € 18,– |
7 Halbtage / Woche | € 21,– |
8 Halbtage / Woche | € 24,– |
9 Halbtage / Woche | € 27,– |
10 Halbtage / Woche | € 30,– |
Jausenpauschale: Ist ein Kind 4 Wochen am Stück nicht im Spatzennest, wird die Jausenpauschale im Folgemonat als Gutschrift rückvergütet. Es hat im Vorfeld eine schriftliche Information (Email) seitens der Eltern ans Sekretariat zu erfolgen.
Betreuungs-pauschale | Mittagessen | Mittagspauschale gesamt | |
1 Essen/Woche bzw. 4 /Monat | € 5,– | € 16,– | € 21,– |
2 Essen/Woche bzw. 8 /Monat | € 10,– | € 32,– | € 42,– |
3 Essen/Woche bzw. 12 /Monat | € 15,– | € 48,– | € 63,– |
4 Essen/Woche bzw. 16 /Monat | € 20,– | € 64,– | € 84,– |
5 Essen/Woche bzw. 20 /Monat | € 25,– | € 80,– | € 105,– |
Mittagspauschale: Ist ein Kind 4 Wochen am Stück nicht im Spatzennest, wird die Mittagspauschale im Folgemonat als Gutschrift rückvergütet. Es hat im Vorfeld eine schriftliche Information (Email) seitens der Eltern ans Sekretariat zu erfolgen.
Halbtagspauschale (inkl. Jause) | € 15,– |
je Mittagessen (inkl. Mittagsbetreuung) | € 6,50 |
Einschreibgebühr (bei Anmeldung fällig, € 100,– werden im Zuge der ersten Abrechnung wieder gut geschrieben) | € 200,– |
Mitgliedsbeitrag pro Kind (jährlich) | € 100,– |
Bastelbeitrag pro Kind (jährlich) | € 50,– |
Geschwisterrabatt auf den Tarif des jüngeren Kindes | – 20% |
Indexanpassung (Valorisierung) jährlich im September | |
Gratis Kindergartenjahr nicht berücksichtig | |
Anmerkung: Die angeführten Tarife sind kaufmännisch gerundet. Die Abrechnung erfolgt auf zwei Kommastellen genau.